제품사양
| 구분 | 프리미엄 | |
|---|---|---|
| 보증기간 | Unlimited Guarantee | |
| 제품명 | EST-IR50 | EST-IR45 |
| 가시광선 투과율(%) | 56 | 48 |
| 가시광선 반사율(%) | 16 | 20 |
| 자외선 차단율(%) | 99 | 99 |
| 차폐계수 | 0.47 | 0.42 |
| 총태양에너지 차단율(%) | 62 | 65 |
| 제품규격(inch) | 60 | |
제품사양
| 구분 | 하이엔드 | ||
|---|---|---|---|
| 보증기간 | 10 | ||
| 제품명 | OPTIVISION35 | OPTIVISION25 | OPTIVISION15 |
| 가시광선 투과율(%) | 38 | 27 | 14 |
| 가시광선 반사율(%) | 8 | 14 | 21 |
| 자외선 차단율(%) | 99 | 99 | 99 |
| 차폐계수 | 0.63 | 0.47 | 0.29 |
| 총태양에너지 차단율(%) | 45 | 60 | 75 |
| 제품규격(inch) | 60/72 | ||
제품사양
| 구분 | 오리지널 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보증기간 | 7년 | ||||||
| 제품명 | SP50 | SP35 | SP25 | CB50 | CB35 | CB15 | CB04 |
| 가시광선 투과율(%) | 51 | 37 | 24 | 49 | 37 | 18 | 7 |
| 가시광선 반사율(%) | 14 | 21 | 31 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 자외선 차단율(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 차폐계수 | 0.68 | 0.57 | 0.45 | 0.79 | 0.73 | 0.61 | 0.52 |
| 총태양에너지 차단율(%) | 43 | 50 | 60 | 34 | 40 | 51 | 60 |
| 제품규격(inch) | 60 | ||||||